

Obraz w jakości Full HD
Komfortowe warunki do pracy i użytkowania multimediów zapewni monitor o rozdzielczości Full HD. To niemal uniwersalne rozwiązanie, które pozwala na wygodną pracę biurową, ale też graficzną lub projektową. Rozdzielczość Full HD (1920x1080) doskonale spisuje się także w grach oraz podczas oglądania filmów.


To monitor o najbardziej uniwersalnym formacie 16:9, który jest bardzo chętnie wybierany zarówno do pracy, jak i do zastosowań multimedialnych. Panoramiczny kształt ekranu zapewnia optymalną przestrzeń roboczą, jak również dobrze sprawdza się w grach i podczas oglądania filmów.
Świetne odwzorowanie kolorów, wysoka jakość obrazu i szerokie kąty widzenia zapewnia matryca IPS. Jest to najczęściej stosowany rodzaj matrycy w monitorach komputerowych i nie bez powodu. Matryce IPS są niezwykle uniwersalne – świetnie sprawdzają się w grach, podczas oglądania filmów i podczas prac graficznych i biurowych. Matryce IPS są nieustannie udoskonalane przez producentów, którzy tworzą własne rozwiązania, podnoszące jakość wyświetlanych kolorów lub poprawiające czas reakcji. Do najpopularniejszych technologii należą matryce typu Nano IPS, Fast IPS, Agile-Splendor IPS oraz Rapid IPS.

Parametry
| Zastosowanie | Do domu i biura |
| Typ ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu [cal] | 27 |
| Przekątna ekranu [cm] | 69 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Podświetlenie ekranu | W-LED |
| Rodzaj matrycy | IPS |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 |
| Proporcje ekranu | 16:9 |
| Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 100 |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | sRGB: 99% |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| HDR | Nie |
| Czas reakcji matrycy [ms] | 4 (Extreme Mode), 6 (Normal Mode) |
| Funkcja Smart | Nie |
| Wbudowany kalibrator | Nie |
| Technologia synchronizacji | Nie |
| Technologia ochrony oczu | Filtr światła niebieskiego, Redukcja migotania (Flicker free) |
| Wielkość plamki | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Jasność ekranu [cd/m2] | 300 |
| Kontrast dynamiczny | 3000000:1 |
| Kontrast statyczny | 1500:1 |
| Dual Mode | Nie |
| Model | S27-4E |
| Kąt widzenia w pionie | 178 stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 stopni |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Zakres regulacji pochylenia (Tilt) | 22° (do tyłu/w górę), 5° (do przodu/w dół) |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |
| Standard VESA [mm] | 100 x 100 |
| Głośniki | Nie |
| Monitor bezramkowy | Nie |
| Tuner TV | Nie |
| Monitor przenośny | Nie |
| Dodatkowe informacje | Energy Star, EPEAT Gold, Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Nano), Wbudowany system zarządzania kablami |
| Złącza | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., VGA - 1 szt. |
| Nowa klasa energetyczna | D |
| Zużycie energii SDR [kWh/1000h] | 16 |
| Zużycie prądu w trybie SDR | 16 kWh = 18.4 zł |
| Pobór mocy podczas pracy | 17.3 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0.3 W (wyłączony), 0.5 W (w trybie czuwania) |
| Wysokość [cm] | 36.65 |
| Wysokość (z podstawą) [cm] | 44.35 |
| Głębokość [cm] | 4.44 |
| Głębokość (z podstawą) [cm] | 21 |
| Szerokość [cm] | 61.19 |
| Waga [kg] | 3.7 |
| Waga z podstawą [kg] | 4.1 |
| Waga z opakowaniem [kg] | 6.4 |
| Pilot | Nie |
| Wyposażenie | Kabel HDMI, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja obsługi |
| Kolor obudowy | Czarny |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.